Nejnovější pozorování UFO
Na této stránce najdete seznam pozorování UFO ohlášených v poslední době (řazeno podle data ohlášení).
* Kód případu je tvořen datem pozorování ve formátu RRRR.MM.DD, poslední dvojčíslí je pořadí případu v jednom dni.
| Kód případu* | Lokalita | Popis | Ohlášeno |
| 2010.01.17.01 | ZL-Zlín | jasný žlutobíle zářící bod rovnoměrně a přímo přelétl oblohu | 19.1.2010 |
| 2009.02.17.02 | BM-Brno | přelet diskovitého kovového objektu s pásmem světel nad automobilem na dálnici | 20.11.2009 |
| 2009.09.16.01 | KM-Holešov | přelet rychle rotujícího zeleně světélkujícího diskovítého předmětu | 10.10.2009 |
| 2009.09.19.02 | JN-Pulečný | fotografie protáhlého šedého útvaru s dvěma světlejšími body v sobě na obloze | 21.9.2009 |
| 2009.09.07.02 | JC-Vysoké Veselí | šedý disk stojící na místě pulsujícími jasnými světly po obvodu | 20.9.2009 |
| 2009.09.19.01 | RA-Rakovník | měnící se formace oranžových světel, některé se spojily v jedno | 19.9.2009 |
| 2009.09.16.02 | KM-Zahnašovice | rotující předmět se zelenými body a bílým stálým světlem na spodní části | 18.9.2009 |
| 2009.09.17.02 | VY-Ivanovice na Hané | bílá světelná linka na obvodu a stále světlo na spodku, plynulý let v dlouhé zatáčce | 18.9.2009 |
| 2009.09.17.01 | JI-Jihlava | asi 60 kulovitých oranžových objektů vylétajících zpoza obzoru | 17.9.2009 |
| 2009.09.09.02 | MB-Otradovice | blikající půlkruhovitý objekt zářící modrou barvou rychle stoupající vzhůru | 15.9.2009 |
| 2009.09.05.01 | AB-Praha 4 – Krč | protáhlý útvar na fotografii oblohy | 12.9.2009 |
| 2009.09.09.01 | FM-Žermanice | bílý vertikálně protažený kosočtverec s oranžovými body ve spodní části | 9.9.2009 |
| 2009.08.25.01 | AB-Praha 10 – Horní Měcholupy | černý a oranžový objekt nepravidelného tvaru | 8.9.2009 |
| 2009.08.30.01 | AB-Praha 8 | intenzivně svítící žlutá koule různě se pohybující nad městem | 8.9.2009 |
| 2009.09.07.01 | KA-Hradiště | podlouhlý objekt měnící barvy létal po dráze ve tvaru ležaté osmičky | 7.9.2009 |
| 2009.09.03.01 | TC-Tachov | bíle zařící bod manévrující na obloze | 3.9.2009 |
| 2009.09.01.01 | KO-Volárna | zářící doutník stojící nehybně na místě, po 5ti minutách náhle zmizel | 2.9.2009 |
| 2009.08.24.01 | SY-Pohodlí | rovný přímý a velmi pomalý přelet bílé svítící koule velké jak Měsíc | 31.8.2009 |
| 1992.05.05.06 | CV-Chomutov | jasně svítící objekt nad nákupním střediskem | 24.8.2009 |
| 2009.08.23.01 | SO-Sokolov | světlý, asi kulatý objekt manévrující kolem kond.stopy za letadlem | 24.8.2009 |
| 2009.08.20.02 | BM-Brno – Chrlice | přímo letící objekt s blikajícími světly | 22.8.2009 |
| 2009.08.00.01 | ME-Vavřineč | rovně letící tmavá elipsa zdánlivě klesající k zemi | 21.8.2009 |
| 2009.08.20.01 | SO-Sokolov | 1 hvězdicovitý a dva trojúhelnikovité objekty s barevnými světly stojící na místě nebo se pomalu pohybující | 21.8.2009 |
| 1991.00.00.06 | TA-Alenina Lhota | manévrující bílá koule | 20.8.2009 |
| 2009.08.16.01 | TP-Proboštov | průlet tmavého bumerangu, lemovaného drobnými bílými světly rozloženými ve dvou řadách | 17.8.2009 |
| 2009.08.13.01 | RA-Všetaty | manévrující a tiše hučící oválný objekt žlutočervené barvy | 14.8.2009 |
| 2009.08.09.01 | ZN-Kašenec | cik-cak se pohybující světelný bod měnící plynule barvy | 10.8.2009 |
| 1984.00.00.02 | HO-Hodonín | 5 zařících světel nehybně zářících na denní obloze | 10.8.2009 |
| 2009.08.03.01 | BK-Černá Hora | 4 dvojice žlutých světel velmi pomalu rotujících | 3.8.2009 |
| 2009.08.02.01 | KD-Lidice | stříbřitě bílý bod pohybující se v blízkosti letiště, náhle zastavil a bez otočky letěl zpět | 3.8.2009 |
| 2009.07.31.02 | AB-Praha 9 – Miškovice | zelené světlo svítící do obýváku ve tvaru pěti ornamentů sestavených do věnce po dobu 3s | 1.8.2009 |
| 2009.07.31.01 | JN-Velké Hamry | zelenobíle pulsující objekt s velmi rychlým zrychlením | 31.7.2009 |
| 2009.07.30.01 | HO-Hodonín | velmi rychlý přelet trojice bílých světel v řadě přes celou oblohu | 30.7.2009 |
| 2009.07.29.01 | JH-Jindřichův Hradec | žlutobíle svítící kruh, přiblížil se a pak změnil směr a pomalu odlétl | 30.7.2009 |
| 2009.07.28.01 | RA-Přílepy | žlutě zářící koule na místě na spodní straně se oddělila menší a zůstala „viset“ | 30.7.2009 |
| 2009.07.27.02 | AB-Praha 10 – Hostivař | bílý zřejmě kulatý předmět rychle přelétl před kamerou | 28.7.2009 |
| 2009.07.27.01 | HK-Hradec Králové | průlet bílého obdélníku doprovázený rachotem, poté za ním prolétl bíle svítící bod | 27.7.2009 |
| 2009.07.19.01 | JH-Dačice | fotografie drobného předmětu na obloze pravděpodobně kulovitého tvaru | 23.7.2009 |
| 1986.00.00.04 | PH-Říčany | přelet tmavého trojúhelníku se třemi silnými bílými světly | 18.7.2009 |
| 2009.07.17.01 | UH-Boršice u Buchlovic | přelet jasně bíle svítícího bodu s náhlým zjasněním | 18.7.2009 |
| 2009.07.15.01 | AB-Praha 9 – Vinoř | 10 letících světel pozorovaných nočním viděním (nikoliv pouhým okem) | 15.7.2009 |
| 2009.07.14.01 | NJ-Vřesina | zaoblený trojúhelník oranžové barvy, přímočarý pohyb | 15.7.2009 |
| 2009.07.11.01 | OP-Sudice | tmavý oválný předmět s oranžovočerveným světlem naspod, přímočarý zrychlující se let | 12.7.2009 |
| 2009.07.09.01 | PR-Radvanice | rovný přímý přelet jasně bílého kotouče od V na Z | 9.7.2009 |
| 2009.07.04.01 | FM-Lučina | tmavý černý objekt čtvercového tvaru se stálě svítáícím oválným oranžovým světlem, rovnoměrný přelet | 5.7.2009 |
| 2008.07.02.03 | KD-Slaný | přelet trojice oranžově svítících trojúhelníků | 25.6.2009 |
| 1988.00.00.02 | CV-Veliká Ves | chaoticky se pohybující stříbřítá koule se přidala ke 3 dalším, pak rotovaly pravidelně ve formaci | 24.6.2009 |
| 2009.06.19.01 | PR-Výkleky | přelet diskovitého objektu s bílým středovým světlem a modrými světly na obvodu | 19.6.2009 |
| 2009.02.21.02 | AB-Praha 1 – Nové Město | přelet diskovitého objektu s barevně svítícími okny | 19.6.2009 |
| 2009.06.18.01 | AB-Praha 10 – Horní Měcholupy | černý objekt tvaru ptáka, pomalý vlnitý pohyb | 18.6.2009 |
| 2009.06.13.02 | KD-Pchery | dva tmavé objekty na pozadí denní oblohy | 16.6.2009 |
| 2006.11.09.01 | AB-Praha 8 – Střížkov | fotografie duhy, v popředí dva protáhlé objekty | 15.6.2009 |
| 2009.06.13.01 | AB-Praha 4 – Libuš | dva tmavé body na denní obloze, mírně se pohybovaly ze strany na stranu | 13.6.2009 |
| 2009.06.08.01 | BM-Brno – Medlánky | jasně žlutá zářící koule velká jako Měsíc, rovnoměrný přímočarý pohyb | 8.6.2009 |
| 1972.00.00.01 | BN-Drahňovice | mléčně bílý nehybný disk, trochu se vzdálil a pak zmizel | 4.6.2009 |
| 2009.06.02.01 | FM-Paskov | šedý prstenec na fotografii duhy | 3.6.2009 |
| 2007.05.03.01 | NJ-Příbor | fotografie modrých čar sbíhajících se v křivce na noční fotografii | 2.6.2009 |
| 2008.08.04.02 | OL-Křelov | dva nepatrné objekty na fotografii na pozadí zamračené oblohy | 31.5.2009 |
| 2009.05.27.01 | BR-Rýmařov | přelet jasně svítícího objektu diskovitého(?) tvaru | 28.5.2009 |
| 2009.05.19.02 | ZR-Sněžné | rovný přímý přelet elipsovitého objektu se 4 barevnými světly | 26.5.2009 |
| 2009.05.20.01 | KD-Unhošť | šedá šmouha na pozadí oblohy (fotografie) | 20.5.2009 |
| 2009.05.17.01 | KM-Chvalčov | oranžová a bílá koule na obloze, rychlý let | 19.5.2009 |
| 2009.05.19.01 | AB-Praha 10 – Hostivař | 2 manévrující kulatá světla na obloze | 19.5.2009 |
| 2009.05.18.01 | BN-Ostředek | kulatý, téměř nehybný objekt s kovovým leskem rozpadl se na mnoho malých kousků | 18.5.2009 |
| 2008.03.13.01 | KD-Kladno | tmavá skvrna na pozadí oblohy – fotografie | 17.5.2009 |
| 2009.04.01.01 | BI- Skalička | nehybná pětice bílých a červených světel uspořádaných do kříže, hluboký bzučivý zvuk | 1.5.2009 |
| 2009.04.26.01 | TC- Ošelín | žlutooranžové světlo pozorováné v 1000m výšce z letadla | 26.4.2009 |
| 1994.00.00.03 | PZ- Hostivice | kolébavý průlet objektu tvaru bumerangu, světle šedé barvy, letícího bokem ke směru letu | 25.4.2009 |
| 2009.04.22.01 | TC- Planá | načervenalá stopa na fotografii s 60s expozicí | 23.4.2009 |
| 2009.04.13.01 | KV- Jáchymov | 4 zelenomodrá pulsující světla a jedno oranžové, stojící na místě pak se zhoupl a pohyboval pomalu tam a zpět | 22.4.2009 |
| 2009.04.16.01 | BM-Brno | šedohnědý disk s rotujícím světlem kolem, rovnoměrný přímočarý pohyb | 16.4.2009 |
| 2009.04.14.01 | KA- Dolní Lutyně | rychlý přelet žlutě zářící koule | 14.4.2009 |
| 2009.03.24.01 | PZ- Jesenice | pomalý rovnoměrný přelet dvou tmavých disků, jeden lemovaný žl.světly s blikajícím červeným světlem naspod | 14.4.2009 |
| 1984.00.00.01 | DO-Všeruby | 3 červenooranžová světla ve vzduchu, poté kovová koule Ø 70cm na zemi, pak nehlučně odlétla | 14.4.2009 |
| 2009.03.21.02 | JN-Železný Brod | bílý kulovitý objekt změnil prudce směr a začal se změnšovat v načervenalou tečku až zmizel | 28.3.2009 |
| 2009.03.28.01 | ZL-Napajedla | denní pozorování rychle se pohybujícího oválného objektu bez kond.stopy | 28.3.2009 |
| 2003.08.14.01 | SY-Chmelík | žlutě svítící kulatý objekt rovnoměrný přímočarý let na konci změnil směr o 90° | 26.3.2009 |
| 2008.11.01.02 | PA-Chvaletice | bíle zářící bod rovnoměrně přímočarý let na východ | 24.3.2009 |
| 2002.08.20.01 | BN-Vlašim | rychlý rovnoměrný přímočarý průlet bíle zářícího kulatého objektu | 24.3.2009 |
| 2009.03.22.01 | HK- Hradec Králové | 2 oranžově svítící manévrující kulaté objekty | 23.3.2009 |
| 2009.03.21.01 | BN- Moninec | bílooranžový bod, pomalý přímočarý let | 23.3.2009 |
| 2009.03.25.01 | AB- Praha 10 | průlet kapkovitého objektu černé barvy a žluté zadní části | 23.3.2009 |
| 2009.03.23.01 | TU-Trutnov | trojice žlutobílých světel těsně u sebe, rovnoměrný přímočarý průlet | 23.3.2009 |
| 2007.00.00.02 | DC-Děčín | rychlý průlet 5-7 kulovitých objektů provázený hvízdavým zvukem | 23.3.2009 |
| 2009.03.20.01 | CB-České Budějovice | formace 3 oranžových koulí, opakovaně měnících barvu do žluté až bíle, tlumený třesk | 21.3.2009 |
| 2009.03.14.01 | KA-Rychvald | stříbřitá koule minula dopravní letadlo a prudce zvýšila rychlost | 14.3.2009 |
| 009.03.07.01 | UL-Ústí nad Labem | přelet žhnoucího oranžového trojúhelníku | 7.3.2009 |
| 2009.03.05.01 | HK-Hradec Králové | přelet oranžového světla | 5.3.2009 |
| 2009.02.25.01 | PS-Dobříč | průlet dvou bíle zářících oválů těsně za sebou | 26.2.2009 |
| 2009.02.22.01 | FM-Frýdlant nad Ostravicí | zimní fotografie krajiny s bílou tečkou na obloze | 23.2.2009 |
| 2009.02.21.01 | PV-Prostějov | přelet velmi jasného oranžového bodu v mírném oblouku po obloze | 22.2.2009 |
| 2009.02.14.04 | CH-Cheb | přelet 4 oranžových světel | 19.2.2009 |
| 2009.02.17.01 | CH-Cheb | průlet čtveřice žlutooranžových světel v jedné linii, podivný klesající zvuk | 19.2.2009 |
| 2009.02.18.01 | NB-Nouzov | průlet kruhového objektu s bílými světly po obvodě a uprostřed dvěma výraznými červenými světly | 18.2.2009 |
| 2009.02.14.02 | BM-Brno | 30 – 40 nažloutlých nepravidelně svítících světel prolétávajících přes obzor | 16.2.2009 |
| 2009.02.14.01 | PM-Plzeň | asi 7 nepravidelně zářících žlutooranžových světel manévrujících a kroužících kolem sebe | 15.2.2009 |
| 2009.02.14.03 | UO-Těchonín | 3 oranžově zářící koule, pravidelný let | 14.2.2009 |
| 2009.02.09.01 | PV-Smržice | půlkruhovitá řada světel s jedním červeným uprostřed, zřejmě disk | 9.2.2009 |
| 2009.02.07.01 | FM-Jablunkov | 3světelné body na obloze pohybující se velikou rychlostí a měnící formaci | 8.2.2009 |
| 2009.01.19.01 | KT-Jesení | nehybný, jasně zářící bod, náhle rychle spadl k zemi | 4.2.2009 |
| 2008.12.01.01 | HB-Havlíčkova Borová | modře svítící skvrna na fotografii západu slunce | 4.2.2009 |
| 2009.01.31.01 | SM-Rváčov | nehybná červenooranžová pulzující koule | 3.2.2009 |
| 2008.12.15.01 | AB-Praha 10 | rudě osvětlené mezikruží, rovný přímý průlet | 2.2.2009 |
| 1994.00.00.02 | PZ-Jesenice | jasně bíle svítící bod přímočarý let, zpomalil a vlétl do mraku | 2.2.2009 |
| 2007.01.19.01 | BN-Čerčany | až 32 pulsujících bílých i barevných nehybných světel jakovy v pravidelné čtvercové síti na obloze | 1.2.2009 |
| 2008.09.12.01 | XX-neznámé místo | světelný disk před oknem částečně nasunutý do ložnice, ranky na těle | 1.2.2009 |
| 2008.06.22.03 | RK-Deštné v Orlických horách | denní fotografie úzkého protáhlého tmavého objektu na obloze nad lesem | 31.1.2009 |
| 1986.00.00.03 | TR-Týn | žlutooranžově zářící podlouhlý objekt ve svislé poloze, obrátil se vodorovně a odletěl | 30.1.2009 |
| 2008.08.00.01 | OL-Velký Újezd | pozorování kovového disku s rotujícími světly z jedoucího automobilu | 20.1.2009 |
| 2008.12.24.01 | MO-Most | přelet pětiúhelníkového objektu se silným žlutým světlem uprostřed | 13.1.2009 |
| 2009.01.01.02 | SY-Horní Jedlová | svítící žluto červený objekt charakteru „hořící koule“, plynulý let do oblouku | 9.1.2009 |
| 2009.01.03.01 | BM-Brno – Žebětín | kulaté jasně oranžové pulzující světlo vylétlo zpoza kopce a asi po minutě zhaslo | 5.1.2009 |
| 2008.08.19.03 | TR-Mohelno | nepravidelný útvar na obloze u Dukovanské elektrárny | 4.1.2009 |
| 2008.08.26.03 | OT-Poruba | silně oranžově zářící objekt s 3-5 menšími světly v těsné blízkosti, přímočarý pohyb | 3.1.2009 |
| 2008.12.31.01 | TP-Bílina | pomalu se přibližující oranžová koule velikosti pomeranče měnící směr | 3.1.2009 |
| 2009.01.01.01 | AB-Praha 3 – Žižkov | 7 žlutooranžových objektů kulovitého tvaru pomalu plujících oblohou | 1.1.2009 |
* Kód případu je tvořen datem pozorování ve formátu RRRR.MM.DD, poslední dvojčíslí je pořadí případu v jednom dni.



