<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Anomálie v Rudolticích</title>
	<atom:link href="http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/</link>
	<description>Evidence a výzkum fenoménu UFO a dalších nevysvětlených jevů v ČR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Od: Pavel Roško Ol</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Pavel Roško Ol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1105</guid>
		<description>Jediná záhada na tom je,že paní kastelánka ani geolog neví,že pod celým objektem zámku jsou podzemní objekty dost velkého rozsahu a výškou stropu okolo 10m.Část objektu je zřícena,Některé místnosti jsou v slušném stavu.Někde rostou ze stropu malé rourkovité krápníky a spící netopíři.
Na místě zámku stál hrad,později přestavjen na zámek,který později vyhořel.Zůstaly nějaké zdi a dvě vježe.Jedna z vježí musela býti zbourána,zůstala tedy jen jedna vježn a nějaké objekty které využívala myslyvost.V samotném sklepení je vydatná studna,která svého času zásobovala vodou místní zahrádkařská kolonie.Nevím v jakém stavu to je dnes,byl sem tam naposledy v roce 1987.Tehdy jsme tam i několikrát přespaly v naprosté tmě,jen pár svíček.Hráli jsme na bubny a vyschlé Bolševníky - zněly jako Tibetské Rangy případně Didjeridoo.Mohu říci že se tam mimojiné děly i zajímavé věci z hlediska záhadologického. Klima je tam konstantní,tudíž i stálá teplota i v praskuté zimně.V tom místě kde se rozápí ten sníh je právě ta studna. Možná že je zasypaný či zazděný vchod do podzemí o kterék pan majitel neví, my tehdy mněli klíč od vysacího zámku na menších masivních dveřích. Tak to je vše. Na případné dotazy dle možností odpovím v dalších komentářích.

  Zdravím všechny hledače pravdy
                                   P.R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jediná záhada na tom je,že paní kastelánka ani geolog neví,že pod celým objektem zámku jsou podzemní objekty dost velkého rozsahu a výškou stropu okolo 10m.Část objektu je zřícena,Některé místnosti jsou v slušném stavu.Někde rostou ze stropu malé rourkovité krápníky a spící netopíři.<br />
Na místě zámku stál hrad,později přestavjen na zámek,který později vyhořel.Zůstaly nějaké zdi a dvě vježe.Jedna z vježí musela býti zbourána,zůstala tedy jen jedna vježn a nějaké objekty které využívala myslyvost.V samotném sklepení je vydatná studna,která svého času zásobovala vodou místní zahrádkařská kolonie.Nevím v jakém stavu to je dnes,byl sem tam naposledy v roce 1987.Tehdy jsme tam i několikrát přespaly v naprosté tmě,jen pár svíček.Hráli jsme na bubny a vyschlé Bolševníky &#8211; zněly jako Tibetské Rangy případně Didjeridoo.Mohu říci že se tam mimojiné děly i zajímavé věci z hlediska záhadologického. Klima je tam konstantní,tudíž i stálá teplota i v praskuté zimně.V tom místě kde se rozápí ten sníh je právě ta studna. Možná že je zasypaný či zazděný vchod do podzemí o kterék pan majitel neví, my tehdy mněli klíč od vysacího zámku na menších masivních dveřích. Tak to je vše. Na případné dotazy dle možností odpovím v dalších komentářích.</p>
<p>  Zdravím všechny hledače pravdy<br />
                                   P.R.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pitrýs</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Pitrýs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1047</guid>
		<description>Podle moderátora pana Šípa v jistém pořadu je tento kabel s kbelíkem v hloubce 30 metrů. Hihihi. Taky by si měl něco přečíst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podle moderátora pana Šípa v jistém pořadu je tento kabel s kbelíkem v hloubce 30 metrů. Hihihi. Taky by si měl něco přečíst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kvadron</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Kvadron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1035</guid>
		<description>Je to tlačítko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to tlačítko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: x</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>x</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1033</guid>
		<description>&quot;Jediná záhada, která snad ještě zbývá, je, proč nikomu nechyběly propálené kilowaty…&quot;

To neni zas tak nic zvlastniho. Celkovy odber se meri vetsinou az na trafostanici a ta muze byt klidne jedina pro mensi obec. A jak je znamo v hlinikovem vedeni, ze ktereho jsou rozvodne site, vznikaj vlivem jeho odporu ztraty a rovnez nejake mensi ztraty i tim, ze zadny izolant neni dokonaly.
Krom toho kazdy elektromer u odberatelu pripojenych k te trafostanici ma urcitou nepresnost mereni a to se pak vzajemne scita a tak pokud bude vetsina spise ukazovat o neco min v ramci povolene odchylky tak proste se to pak nascita na docela dost.
A proto, se proste predevsim diky ztratam ve vedeni se proste pocita s urcitou tolerovanou ztratou - coby prave ony technicke ztraty ve vedeni.

A tak pokud to byli jen pomerne male ztraty nemuselo se to nijak vyrazne projevit a proste to nepresahlo povolenou odchylku.

Vodarny taky pocitaji se ztratou vody v potrubi z duvodu jeho casto velmi zalostneho stavu a to nemalou - snad az 1/4 nebo dokonce vice co jsem slysel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Jediná záhada, která snad ještě zbývá, je, proč nikomu nechyběly propálené kilowaty…&#8220;</p>
<p>To neni zas tak nic zvlastniho. Celkovy odber se meri vetsinou az na trafostanici a ta muze byt klidne jedina pro mensi obec. A jak je znamo v hlinikovem vedeni, ze ktereho jsou rozvodne site, vznikaj vlivem jeho odporu ztraty a rovnez nejake mensi ztraty i tim, ze zadny izolant neni dokonaly.<br />
Krom toho kazdy elektromer u odberatelu pripojenych k te trafostanici ma urcitou nepresnost mereni a to se pak vzajemne scita a tak pokud bude vetsina spise ukazovat o neco min v ramci povolene odchylky tak proste se to pak nascita na docela dost.<br />
A proto, se proste predevsim diky ztratam ve vedeni se proste pocita s urcitou tolerovanou ztratou &#8211; coby prave ony technicke ztraty ve vedeni.</p>
<p>A tak pokud to byli jen pomerne male ztraty nemuselo se to nijak vyrazne projevit a proste to nepresahlo povolenou odchylku.</p>
<p>Vodarny taky pocitaji se ztratou vody v potrubi z duvodu jeho casto velmi zalostneho stavu a to nemalou &#8211; snad az 1/4 nebo dokonce vice co jsem slysel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: kam</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>kam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1028</guid>
		<description>A je to záhadě..:-) Tipovali jste správně, bezvadný...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A je to záhadě..:-) Tipovali jste správně, bezvadný&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ccecil</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Ccecil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1023</guid>
		<description>ještě PS. Jde li vzduch z větší hloubky, je teplota vyšší.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ještě PS. Jde li vzduch z větší hloubky, je teplota vyšší.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ccecil</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Ccecil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1022</guid>
		<description>Jedno z možných vysvětlení je podzemní dutina ve které se vzduch ohřívá na 12 st a stoupá na povrch, který tímto transferem otepluje. Protože je cirkulace trvalá, toto místo nezamrzne. něco podobného je pozorovatelné u vrtaných studní, které někde protnoupodobnou geologickou prasklinu, která je schopná zajistit cirkulaci vzduchu. Zpravidla se něco takového dá zjistit na vyvýšených místech. Tento případ by seděl. Patent na rozum nemám, hledám racionální vysvětlení a to zde existuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedno z možných vysvětlení je podzemní dutina ve které se vzduch ohřívá na 12 st a stoupá na povrch, který tímto transferem otepluje. Protože je cirkulace trvalá, toto místo nezamrzne. něco podobného je pozorovatelné u vrtaných studní, které někde protnoupodobnou geologickou prasklinu, která je schopná zajistit cirkulaci vzduchu. Zpravidla se něco takového dá zjistit na vyvýšených místech. Tento případ by seděl. Patent na rozum nemám, hledám racionální vysvětlení a to zde existuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Kovanda</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Jan Kovanda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1018</guid>
		<description>Je opravdu zvláštní, že uvnitř kruhu je stabilní teplota okolo 17°C. Přivádí mě to na myšlenku když zezhora tedy z ovzduší to teplo nejde, zákonitě tedy musí vycházet ze země. Ale pokud by jste chtěli vytopit plochu tohoto kruhu, potřebovali by jste obrovský zdroj. Jedinné vysvětlení jaké mne napadá je prolínání páry. Ale na druhou stranu odkud by se tam vzala, četl jsem taky, že vulkanická činnost v této oblasti není skoro žádná a při takovém rapidním zahřátí povrchu by se nezahřálo místo pouze v kruhu 2m. Pokud by ovšem někde poblíž protékal potok mohlo by jít o prolínání horké vody či prasklé trubky v zemi. Dost možná nějaký únik horké vody nebo páry. Kousek od místa stojí přece budova. Pokud by to tak bylo dalo by se to zjistit z tachometru nebot při úniku vždy vzniká ztráta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je opravdu zvláštní, že uvnitř kruhu je stabilní teplota okolo 17°C. Přivádí mě to na myšlenku když zezhora tedy z ovzduší to teplo nejde, zákonitě tedy musí vycházet ze země. Ale pokud by jste chtěli vytopit plochu tohoto kruhu, potřebovali by jste obrovský zdroj. Jedinné vysvětlení jaké mne napadá je prolínání páry. Ale na druhou stranu odkud by se tam vzala, četl jsem taky, že vulkanická činnost v této oblasti není skoro žádná a při takovém rapidním zahřátí povrchu by se nezahřálo místo pouze v kruhu 2m. Pokud by ovšem někde poblíž protékal potok mohlo by jít o prolínání horké vody či prasklé trubky v zemi. Dost možná nějaký únik horké vody nebo páry. Kousek od místa stojí přece budova. Pokud by to tak bylo dalo by se to zjistit z tachometru nebot při úniku vždy vzniká ztráta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Vladimír Šiška</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Vladimír Šiška</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1015</guid>
		<description>x: To, že naši kolegové navrhují vysvětlení pomocí houbového kruhu je v článku uvedeno i s příslušným odkazem. Není to však zatím vysvětlení konečné, příčina toho, proč je kruh teplý, je pořád neznámá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x: To, že naši kolegové navrhují vysvětlení pomocí houbového kruhu je v článku uvedeno i s příslušným odkazem. Není to však zatím vysvětlení konečné, příčina toho, proč je kruh teplý, je pořád neznámá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: x</title>
		<link>http://www.projektzare.cz/anomalie-v-rudolticich/aktualne/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>x</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektzare.cz/?p=906#comment-1014</guid>
		<description>https://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2010021801

Zde na tomto odkazu je uvedeno, ze to precejen byl kruh podhoubi hub - alespon ze to nebyl mnou zminovany zert ci primo podvod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2010021801" rel="nofollow">https://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2010021801</a></p>
<p>Zde na tomto odkazu je uvedeno, ze to precejen byl kruh podhoubi hub &#8211; alespon ze to nebyl mnou zminovany zert ci primo podvod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

